AMS 5812 是一系列高精度压力传感器,结合了比例模拟电压输出和数字 I2C 输出。它们在 - 25 至 85°C 的温度范围内进行了校准和补偿。这款可安装在印刷电路板(PCB)上的传感器采用陶瓷双列直插式封装(DIP),有带管件接头或用于 O 型圈密封的不同版本。


常规型号选型
差分压力传感器
| OEM压力传感器(订购代码) | 压力类型 | 压力范围(mBar) | 压力范围(psi) | 咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 带金属压力端口的超低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0000 - D | 差分 / 表压 | 0 至 5.17 mBar | 0 至 0.075psi | |
| AMS 5812 - 0001 - D | 差分 / 表压 | 0 至 10.34 mBar | 0 至 0.15psi | |
| 带金属压力端口的低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0003 - D | 差分 / 表压 | 0 至 20.68 mBar | 0 至 0.3psi | |
| AMS 5812 - 0004 - D | 差分 / 表压 | 0 至 27.58 mBar | 0 至 0.4psi | |
| AMS 5812 - 0008 - D | 差分 / 表压 | 0 至 55.16 mBar | 0 至 0.8psi | |
| AMS 5812 - 0015 - D | 差分 / 表压 | 0 至 103.4 mBar | 0 至 1.5psi | |
| 带金属压力端口的标准压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0030 - D | 差分 / 表压 | 0 至 206.8 mBar | 0 至 3psi | |
| AMS 5812 - 0050 - D | 差分 / 表压 | 0 至 344.7 mBar | 0 至 5psi | |
| AMS 5812 - 0150 - D | 差分 / 表压 | 0 至 1034 mBar | 0 至 15psi | |
| AMS 5812 - 0300 - D | 差分 / 表压 | 0 至 2068 mBar | 0 至 30psi | |
| AMS 5812 - 0600 - D | 差分 / 表压 | 0 至 4137 mBar | 0 至 60psi | |
| AMS 5812 - 1000 - D | 差分 / 表压 | 0 至 6895 mBar | 0 至 100psi | |
| 用于歧管组件的超低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0000 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 5.17 mBar | 0 至 0.075psi | |
| AMS 5812 - 0001 - D - N | 差分 /表压 | 0 至 10.34 mBar | 0 至 0.15psi | |
| 用于歧管组件的低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0003 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 20.68 mBar | 0 至 0.3psi | |
| AMS 5812 - 0004 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 27.58 mBar | 0 至 0.4psi | |
| AMS 5812 - 0008 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 55.16 mBar | 0 至 0.8psi | |
| AMS 5812 - 0015 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 103.4 mBar | 0 至 1.5psi | |
| 用于歧管组件的标准压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0030 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 206.8 mBar | 0 至 3psi | |
| AMS 5812 - 0050 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 344.7 mBar | 0 至 5psi | |
| AMS 5812 - 0150 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 1034 mBar | 0 至 15psi | |
| AMS 5812 - 0300 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 2068 mBar | 0 至 30psi | |
| AMS 5812 - 0600 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 4137 mBar | 0 至 60psi | |
| AMS 5812 - 1000 - D - N | 差分 / 表压 | 0 至 6895 mBar | 0 至 100psi |
所有差分压力传感器都可用作相对压力传感器,用于压力和真空测量。
双向差分压力传感器
| OEM 压力传感器(订购代码) | 压力类型 | 压力范围(毫巴) | 压力范围(psi) | 咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 带金属压力端口的超低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 015W - D - B | 双向差分 | -3.73 至 3.73 mBar | -0.0541 至 0.0541psi | |
| AMS 5812 - 0000 - D - B | 双向差分 | -5.17 至 5.17 mBar | -0.075 至 0.075psi | |
| AMS 5812 - 0001 - D - B | 双向差分 | -10.34 至 10.34 mBar | -0.15 至 0.15psi | |
| 带金属压力端口的低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0003 - D - B | 双向差分 | -20.68 至 20.68 mBar | -0.3 至 0.3psi | |
| AMS 5812 - 0008 - D - B | 双向差分 | -55.16 至 55.16 mBar | -0.8 至 0.8psi | |
| AMS 5812 - 0015 - D - B | 双向差分 | -103.4 至 103.4 mBar | -1.5 至 1.5psi | |
| 带金属压力端口的标准压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0030 - D - B | 双向差分 | -206.8 至 206.8 mBar | -3 至 3psi | |
| AMS 5812 - 0050 - D - B | 双向差分 | -344.7 至 344.7 mBar | -5 至 5psi | |
| AMS 5812 - 0150 - D - B | 双向差分 | -1034 至 1034 v | -15 至 15psi | |
| 用于歧管组件的超低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 015W - D - B - N | 双向差分 | -3.73 至 3.73 mBar | -0.0541 至 0.0541psi | |
| AMS 5812 - 0000 - D - B - N | 双向差分 | -5.17 至 5.17 mBar | -0.075 至 0.075psi | |
| AMS 5812 - 0001 - D - B - N | 双向差分 | -10.34 至 10.34 mBar | -0.15 至 0.15psi | |
| 用于歧管组件的低压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0003 - D - B - N | 双向差分 | -20.68 至 20.68 mBar | -0.3 至 0.3psi | |
| AMS 5812 - 0008 - D - B - N | 双向差分 | -55.16 至 55.16 mBar | -0.8 至 0.8psi | |
| AMS 5812 - 0015 - D - B - N | 双向差分 | -103.4 至 103.4 mBar | -1.5 至 1.5psi | |
| 用于歧管组件的标准压力传感器 | ||||
| AMS 5812 - 0030 - D - B - N | 双向差分 | -206.8 至 206.8 mBar | -3 至 3psi | |
| AMS 5812 - 0050 - D - B - N | 双向差分 | -344.7 至 344.7 mBar | -5 至 5psi | |
| AMS 5812 - 0150 - D - B - N | 双向差分 | -1034 至 1034 mBar | -15 至 15psi |
绝对压力传感器
| OEM 压力传感器(订购代码) | 压力类型 | 压力范围(毫巴) | 压力范围(psi) |
|---|---|---|---|
| 带金属压力端口的标准压力传感器 | |||
| AMS 5812 - 0050 - A | 绝对压力 | 0 至 344.7 mBar | 0 至 5psi |
| AMS 5812 - 0150 - A | 绝对压力 | 0 至 1034 mBar | 0 至 15psi |
| AMS 5812 - 0300 - A | 绝对压力 | 0 至 2068 mBar | 0 至 30psi |
大气压力传感器
| OEM 压力传感器(订购代码) | 压力类型 | 压力范围(mBar) | 压力范围(psi) |
|---|---|---|---|
| 带金属压力端口的标准压力传感器 | |||
| AMS 5812 - 0150 - B | 绝对压力 | 758.4 至 1207 mBar | 11 至 17.5psi |
售前咨询专员
